+7 495 518 14 52 

 sale@test-contact.ru

Каталог КУ
ID Наименование Производитель Количество выводов Шаг Длина корпуса Ширина корпуса Высота корпуса Паспорт КУ Примечание
423 Контактирующее устройство MLP-cl-h-8-1.27-001 Тест-Контакт 8 1.27 6.00 8.00 0.85 Скачать MLP-cl-h-8-1.27-001_passport.PDF
679 Контактирующее устройство BGA-cl-p-416-1.27-001 Тест-Контакт 416 1.27 35.00 35.00 1.73 Скачать BGA-cl-p-416-1.27-001_passport.PDF
935 Контактирующее устройство PGA-c-8x4-5.35-001 Тест-Контакт 8 5.35 33.60 33.60 12.75 Скачать PGA-c-8x4-5.35-001_passport.PDF
1191 Контактирующее устройство SOD-cl-h-2x6-2.0-001 Тест-Контакт 2 1.70 1.25 0.72 Скачать SOD-cl-h-2x6-2.0-001_passport.PDF
1447 Контактирующее устройство LGA-cl-p-576-1.0-002 Тест-Контакт 576 1.00 25.00 25.00 5.18 Скачать LGA-cl-p-576-1.0-002_passport.PDF
168 Контактирующее устройство SOP-tl-h-54-0.5-001 Тест-Контакт 54 0.50 15.40 19.70 7.30 Скачать SOP-tl-h-54-0.5-001_passport.PDF
424 Контактирующее устройство MLP-cl-p-2-001 Тест-Контакт 2 2.50 2.50 0.75 Скачать MLP-cl-p-2-001_passport.PDF
680 Контактирующее устройство BGA-cl-p-416-1.27-001P Тест-Контакт 416 1.27 35.00 35.00 1.73 Скачать BGA-cl-p-416-1.27-001P_passport.PDF
936 Контактирующее устройство PGA-cl-p-407-1.27-001 Тест-Контакт 407 1.27 30.48 30.48 2.35 Скачать PGA-cl-p-407-1.27-001_passport.PDF
1192 Контактирующее устройство SOD-cl-h-2x6-2.1-001 Тест-Контакт 2 2.00 1.40 0.60 Скачать SOD-cl-h-2x6-2.1-001_passport.PDF
1448 Контактирующее устройство PGA-c-10-10.16-001 Тест-Контакт 10 10.16 53.98 28.58 10.29 Скачать PGA-c-10-10.16-001_passport.PDF
169 Контактирующее устройство SOP-tl-h-54-0.5-002 Тест-Контакт 54 0.50 14.70 18.70 4.00 Скачать SOP-tl-h-54-0.5-002_passport.PDF
425 Контактирующее устройство QFN-cl-e-12-0.5-001 Тест-Контакт 12 0.50 2.90 2.90 0.80 Скачать QFN-cl-e-12-0.5-001_passport.PDF
681 Контактирующее устройство BGA-cl-p-42-0.5-001 Тест-Контакт 42 0.50 14.00 11.00 1.00 Скачать BGA-cl-p-42-0.5-001_passport.PDF
937 Контактирующее устройство PGA-cl-p-4-1.7-001 Тест-Контакт 4 1.70 7.20 7.20 3.90 Скачать PGA-cl-p-4-1.7-001_passport.PDF
1193 Контактирующее устройство SOD-cl-p-2-0.65-001 Тест-Контакт 2 0.65 1.00 0.60 0.46 Скачать SOD-cl-p-2-0.65-001_passport.PDF
1449 Контактирующее устройство PGA-c-14-1.25-001 Тест-Контакт 14 1.25 Скачать PGA-c-14-1.25-001_passport.pdf
170 Контактирующее устройство SOP-tl-h-54-0.8-001 Тест-Контакт 54 0.80 24.75 11.70 7.35 Скачать SOP-tl-h-54-0.8-001_passport.PDF
426 Контактирующее устройство QFN-cl-e-16-0.5-001 Тест-Контакт 16 0.50 3.00 3.00 0.90 Скачать QFN-cl-e-16-0.5-001_passport.PDF
682 Контактирующее устройство BGA-cl-p-45-1.27-001 Тест-Контакт 45 1.27 11.25 9.00 4.32 Скачать BGA-cl-p-45-1.27-001_passport.PDF